|
ORARI |
||||||
|
PALINSESTO 2011/2012 |
||||||
| Disciplina/Corso | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Personal Trainer [1][3] | 06.30/22.00 | 06.30/22.00 | 06.30/22.00 | 06.30/22.00 | 06.30/22.00 | 06.30/16.00 |
| Body Building | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/16.00 |
| Cardiofitness | 3 lezioni settimanali | 3 lezioni settimanali | 3 lezioni settimanali | 3 lezioni settimanali | 3 lezioni settimanali | 3 lezioni settimanali |
| Fitness | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/22.00 | 08.00/16.00 |
| Aerobic Accelerator System
|
18.00/19.00 | 18.00/19.00 | ||||
| F.A.C.T.
|
13.30/14.30 | 13.30/14.30 | 13.30/14.30 | |||
| Spinning® [1]
|
08.00/09.00 | 08.00/09.00 | 08.00/09.00 | |||
| Spinning® [1] | 19.00/20.00 | 19.00/20.00 | 19.00/20.00 | |||
| Spinning® [1] | 13.30/14.30 | 13.30/14.30 | ||||
| Spinning® [1] | 20.00/21.00 | 20.00/21.00 | ||||
| TRX [1]
|
18.00/19.00 | 18.00/19.00 | 18.00/19.00 | |||
| T.B.W. | 10.30/11.30 | 10.30/11.30 | 10.30/11.30 | |||
| Kick Boxing [1] | 20.00/21.45 | 20.00/21.45 | 20.00/21.45 | |||
| Kick Boxing Bimbi [1] | 18.00/19.00 | 18.00/19.00 | ||||
| Zumba [1]
|
19.30/20.30 | 19.30/20.30 | ||||
| GAG | 17.00/18.00 | 17.00/18.00 | 17.00/18.00 | |||
| Pilates | 19.00/20.00 | 19.00/20.00 | 19.00/20.00 | |||
| Pilates | 19.00/20.00 | 19.00/20.00 | ||||
|
Note:
[1] fuori abbonamento OPEN;
[2] solo
lezioni individuali; [3]
su appuntamento Tutti i corsi terminano il 30 giugno 2012 |
||||||
|
ORARIO PALESTRA OPEN: DAL LUNEDI' AL
VENERDI' ORE 08.00 / 22.00 - SABATO ORE 08.00 / 16.30 ABBONAMENTI MENSILI A PARTIRE DA 30 EURO N.B. CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO |
||||||